現在市場上的智能馬桶和水龍頭琳瑯滿目,款式多樣,但質量參差不齊,你家現在正使用的馬桶的產品質量如何?或者你有計劃購買一個新的智能馬桶,但又不清楚哪些質量是過關的?市場監管部門定期進行抽查,給產品的質量來把把關。
近日,廣州市市場監督管理局公布了2022年第三季度智能坐便器產品、水暖五金產品等產品的質量監督抽查結果,其中抽查了10批次智能坐便器產品,4批次水暖五金產品,經檢驗,本次抽查的產品全部符合標準要求。
水暖五金產品抽查是依據CJ/T 194-2014《非接觸式給水器具》、GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》、GB 25501-2019《水嘴用水效率限定值及其水效率等級》的標準,對產品的抗安裝負載、啟閉時間、斷電及欠壓保護、水流量、強度性能、密封性能等將近二十個項目進行檢驗。
智能坐便器產品抽查是依據GB/T 6952-2015《衛生陶瓷》、GB 38448-2019《智能坐便器能效水效限定值及等級》、GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等級》、GB/T 34549-2017《衛生潔具 智能坐便器》、GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全 第1部分: 通用要求》、GB 4706.53-2008《家用和類似用途電器的安全坐便器的特殊要求》的標準,對智能坐便器、智能馬桶的水封深度、坐便器水封表面尺寸、存水彎最小通徑等三十多個項目進行檢驗。
2022年智能坐便器產品及其企業名單
序號 | 被抽查市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 產品名稱 | 商標 (標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號 | 綜合判定 |
1 | 廣東陶谷衛浴科技有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街沙滘西路43號2棟201 | 廣東陶谷衛浴科技有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街沙滘西路43號2棟201 | 智能座便器一體機 | ---- | ---- | ---- | 未發現不合格 |
2 | 廣東蘇寧易購銷售有限公司 | 廣東省廣州市海珠區前進路46號松園大廈二層至三層 | 歐普照明電器(中山)有限公司 | 中山市古鎮鎮海洲東岸北路275號A幢 | 坐便器 | ---- | ---- | 2022-01-10 | 未發現不合格 |
3 | 廣東蘇寧易購銷售有限公司 | 廣東省廣州市海珠區前進路46號二層 | 江門市東鵬智能家居有限公司 | 鶴山市共和鎮鴻江路1號 | 智能坐便器 | ---- | ---- | 2022-03-12 | 未發現不合格 |
4 | 廣州晶東貿易有限公司 | 廣州市黃埔區九龍鎮九龍工業園鳳凰三橫路89號1號庫房301 | 佛山市家家衛浴有限公司 | 廣東省佛山市三水區蘆苞鎮科技工業園 | 智能坐便器 | ---- | ---- | 2021-07-03 | 未發現不合格 |
5 | 廣州市樂華恒通建材有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮番禺大道北346-1號516 | 佛山市法恩潔具有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園三洲園區 | 智能座便器 | ---- | ---- | 2020-08-03 | 未發現不合格 |
6 | 廣州市怡安裝飾材料有限公司 | 廣州市荔灣區南岸路22-26號羊城裝飾材料市場19、20鋪 | 佛山市恒潔衛浴有限公司 | 佛山市三水區樂平鎮中心科技工業區A區28號 | 智能坐便器 | 恒潔 HEGII | ---- | 陶瓷體2021-12-22、蓋板2022-05-23 | 未發現不合格 |
7 | 廣州安華衛浴有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街道迎賓路140-214號廣州五洲城國際建材中心市場C181、C182、C183號 | 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 | 廣東省佛山市高明區三洲滄江工業園荷城街道三明路 | 智能坐便器 | 安華衛浴 | ---- | 2018-11-11 | 未發現不合格 |
8 | 廣州百安居裝飾建材有限公司天河分店 | 廣州市天河區黃埔大道中305號 | 美標(中國)有限公司 | 上海市田林路487號寶石園24號樓 | e-Lite 宜樂 智能一體機 305mm(智能坐便器) | ---- | ---- | 2021-08-24 | 未發現不合格 |
9 | 廣州市京鉑炎建材有限公司 | 廣州市增城區新塘港口大道339號光輝家具CBD商場一層A1/A2鋪位(自主申報) | 佛山市家家衛浴有限公司 | 佛山市三水區蘆苞鎮工業開發區 | 智能坐便器 | ---- | (653×406×478)mm | 2022-07 | 未發現不合格 |
10 | 廣州百安居裝飾建材有限公司 | 廣州市海珠區廣州大道南1276-1356號 | 上??评针娮涌萍加邢薰?/p> | 中國上海市寶山區豐翔路1955號 | 新悅智能座便器 | KOHLER | ---- | 2022-01-22 | 未發現不合格 |
2022年水暖五金產品及其企業名單
序號 | 被抽查市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 產品名稱 | 商標 (標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號 | 綜合判定 |
1 | 廣州市樂迪電子科技有限公司 | 廣州市白云區石門街紅星珠崗工業二路5號3F | 廣州市樂迪電子科技有限公司 | 廣州市白云區石門街紅星珠崗工業二路5號3F | 自動感應水龍頭 | LORD | ---- | 2021-09-03 | 未發現不合格 |
2 | 貝朗(中國)衛浴有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街禺山西路363號3號廠房辦公樓四樓 | 貝朗(中國)衛浴有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街禺山西路363號3號廠房辦公樓四樓 | 單把單孔面盆龍頭 | ---- | F1428563CP | 2022-07-04 | 未發現不合格 |
3 | 東陶機器(廣州)有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮興南大道715號(3棟、4棟) | 東陶機器(廣州)有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮興南大道715號(3棟、4棟) | 銅合金壁式單柄雙控浴缸水嘴(可轉換) | TOTO | ---- | 2022-04-18 | 未發現不合格 |
4 | 東陶機器(廣州)有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮興南大道715號(3棟、4棟) | 東陶機器(廣州)有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮興南大道715號(3棟、4棟) | 銅合金壁式單柄雙控淋浴水嘴 | TOTO | ---- | 2022-04-14 | 未發現不合格 |